1 / 6
Navy
Sofá
Com o sofá Navy é feito de camadas, texturas e suavidade. Seu visual remete ao de um sofá-capa e convida a intimidade e ao conforto. Formado por um conjunto de almofadas, tem assento articulado com abertura de 40 cm e oferece uma experiência totalmente adaptável. O acabamento em fole nas almofadas reforça seu aspecto macio, enquanto o tecido soltinho intensifica a leveza e o toque suave da peça. Navy é perfeito para compor espaços com atmosfera de relaxamento e bem-estar.
Especificações
- Assento: retrátil com abertura de 40cm e opção de abertura manual ou motorizada, com costura em fole de 1,0cm
- Encosto: fixo, com costura em fole de 1,0cm
- Almofada decorativa: sem detalhe de costura, com 75x65cm
- Braço: fixo, com costura em fole de 1,0cm
- Suporte: pés em madeira, na cor preta
Dimensões
Ver as 54 opções de medida
| Modelo | Largura | Profundidade | Altura | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1B 1AS (D/E) (braço: 20cm) (manual e motor) | 0,80 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| 1B 1AS (D/E) (braço: 20cm) (manual e motor) | 0,90 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| 1B 1AS (D/E) (braço: 20cm) (manual e motor) | 1,00 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| 1B 1AS (D/E) (braço: 20cm) (manual e motor) | 1,10 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| 1B 1AS (D/E) (braço: 20cm) (manual e motor) | 1,20 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| 1B 1AS (D/E) (braço: 20cm) (manual e motor) | 1,30 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| 1B 1AS (D/E) (braço: 20cm) (manual e motor) | 1,40 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| SB 1AS (manual e motor) | 0,80 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| SB 1AS (manual e motor) | 0,90 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| SB 1AS (manual e motor) | 1,00 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| SB 1AS (manual e motor) | 1,10 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| SB 1AS (manual e motor) | 1,20 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| SB 1AS (manual e motor) | 1,30 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| SB 1AS (manual e motor) | 1,40 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| CH 1B (D/E) (braço: 20cm) (manual e motor) | 0,80 m | 1,65 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| CH 1B (D/E) (braço: 20cm) (manual e motor) | 0,90 m | 1,65 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| CH 1B (D/E) (braço: 20cm) (manual e motor) | 1,00 m | 1,65 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| CH 1B (D/E) (braço: 20cm) (manual e motor) | 1,10 m | 1,65 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| CH 1B (D/E) (braço: 20cm) (manual e motor) | 1,20 m | 1,65 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| CH 1B (D/E) (braço: 20cm) (manual e motor) | 1,30 m | 1,65 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| CH 1B (D/E) (braço: 20cm) (manual e motor) | 1,40 m | 1,65 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| CH SB (D/E) (manual e motor) | 0,80 m | 1,65 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| CH SB (D/E) (manual e motor) | 0,90 m | 1,65 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| CH SB (D/E) (manual e motor) | 1,00 m | 1,65 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| CH SB (D/E) (manual e motor) | 1,10 m | 1,65 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| CH SB (D/E) (manual e motor) | 1,20 m | 1,65 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| CH SB (D/E) (manual e motor) | 1,30 m | 1,65 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| CH SB (D/E) (manual e motor) | 1,40 m | 1,65 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| SB BI (D/E) | 1,30 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m · tamanho do bico 0,50 m |
| SB BI (D/E) | 1,40 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m · tamanho do bico 0,50 m |
| SB BI (D/E) | 1,50 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m · tamanho do bico 0,50 m |
| SB BI (D/E) | 1,60 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m · tamanho do bico 0,50 m |
| SB BI (D/E) | 1,70 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m · tamanho do bico 0,50 m |
| SB BI (D/E) | 1,80 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m · tamanho do bico 0,50 m |
| SB BI (D/E) | 1,90 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m · tamanho do bico 0,50 m |
| CTO | 1,25 m | 1,25 m | 1,00 m | Altura do assento 0,46 m |
| Puff | 0,70 m | 0,65 m | — | |
| Puff | 0,80 m | 0,65 m | — | |
| Puff | 0,90 m | 0,65 m | — | |
| Puff | 1,00 m | 0,65 m | — | |
| Puff meio | 0,80 m | 1,25 m | — | |
| Puff meio | 0,90 m | 1,25 m | — | |
| Puff meio | 1,00 m | 1,25 m | — | |
| Puff meio | 1,10 m | 1,25 m | — | |
| Puff meio | 1,20 m | 1,25 m | — | |
| Puff meio | 1,30 m | 1,25 m | — | |
| Puff meio | 1,40 m | 1,25 m | — | |
| Puff BI | 0,80 m | 1,25 m | — | |
| Puff BI | 0,90 m | 1,25 m | — | |
| Puff BI | 1,00 m | 1,25 m | — | |
| Puff BI | 1,10 m | 1,25 m | — | |
| Puff BI | 1,20 m | 1,25 m | — | |
| Puff BI | 1,30 m | 1,25 m | — | |
| Puff BI | 1,40 m | 1,25 m | — |
Medidas aproximadas, informadas pelo fabricante. Consulte a loja sobre outras dimensões e acabamentos.
Downloads
Veja de perto na lojaRua Acre, 67, Conj. Vieiralves — Manaus/AM. Como chegar



